Le parking Saint-Bonnet sera fermé au public dès le 10 octobre 2023.
A compter du 1er janvier 2023, la première demi-heure de stationnement est gratuite sur l'ensemble des parkings ouvragés de la Ville de Bourges ;
Le parking Saint Bonnet - Gordaine est gratuit de 7h00 à 14h00 le dimanche
Gratuité du stationnement sur voirie de 12h00 à 14h00 et de 17h00 à 9h00
Suppression de la gratuité du stationnement de 12h à 14h les jours ouvrés, les dimanches et jours fériés sur l'ensemble des parkings ouvragés
(*) Sur présentation des 3 pièces justificatives suivantes :
- carte grise du ou des véhicules concernés (maximum 2 par foyer)
- dernier avis de la taxe d’habitation, ou contrat de bail ou acte notarié pour les nouveaux résidents
- justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture consommation électrique, téléphone …)
La souscription d'un abonnement pour les résidents se fait auprès de la Police Municipale au 02 48 27 55 27.
Formules abonnements mensuels simples :
| Formule abonnement mensuel simple | Tarifs en vigueur 2025 TTC | Propositions Tarifs 2026 TTC |
|---|---|---|
| Parkings souterrains : | ||
| MAIRIE CATHEDRALE, ST-BONNET - GORDAINE | ||
| Formule Jour | 70,40 € | 71,10 € |
| Formule Jour/nuit | 105,00 € | 106,00 € |
| Formule nuit | 53,50 € | 54,00 € |
| Parkings en ouvrage : | ||
| HALLE AU BLÉ | 40,80 € | 41,20 € |
| CŒUR DE VILLE ET RUE D'AURON | 59,00 € | 59,60 € |
Abonnements mensuels multiples - Formules Jour au-delà de 4 emplacements :
| Parkings souterrains : | Tarifs 2026 |
| MAIRIE CATHÉDRALE, ST-BONNET – GORDAINE et RUE D’AURON | |
| De 5 à 9 places | 42,20 € |
| De 10 à 14 places | 40,20 € |
| De 15 à 19 places | 38,20 € |
Supérieur à 19 places |
36,00 € |
| Voirie zone verte | Voirie zone orange | Voirie zone Gare | Parkings Mairie-Cathédrale & St Bonnet-Gordaine | Parking rue d'Auron | Parking Cœur de ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs en vigueur en 2025 | Abonnement Jour et Nuit | Abonnement Jour et Nuit | Abonnement Jour et Nuit | Abonnement Jour et Nuit | Abonnement Jour et Nuit | Abonnement Jour et Nuit |
| 26,50€/mois | 26,50€/mois | 26,50€/mois | 47,00 €/mois | 38,80 €/mois | 26,50 €/mois | |
| Tarifs 2026 | Abonnement Jour et Nuit | Abonnement Jour et Nuit | Abonnement Jour et Nuit | Abonnement Jour et Nuit | Abonnement Jour et Nuit | Abonnement Jour et Nuit |
| 26,80€/mois | 26,80€/mois | 26,80€/mois | 47,50 €/mois | 39,20 €/mois | 26,80 €/mois |
|
Parking Saint Bonnet-Gordaine |
Parking rue d'Auron |
Parking Cœur de Ville |
|
|
Tarifs en vigueur 2025 |
48,00 €/mois | 48,00 €/mois | 48,00 €/mois |
| Propositions tarifs 2026 | 48,50 €/mois | 48,50 €/mois | 48,50 €/mois |
| Temps (en min) | Temps (en heure) | Parkings Mairie-Cathédrale, rue d’Auron, Saint-Bonnet – Gordaine, Cœur de ville |
|---|---|---|
| 15 | 0h15 | 0,00 € |
| 30 | 0h30 | 0,00 € |
| 45 | 0h45 | 1,40 € |
| 60 | 1h00 | 1,80 € |
| 75 | 1h15 | 2,10 € |
| 90 | 1h30 | 2,30 € |
| 105 | 1h45 | 2,40 € |
| 120 | 2h00 | 2,50 € |
| 135 | 2h15 | 2,60 € |
| 150 | 2h30 | 2,70 € |
| 165 | 2h45 | 2,90 € |
| 180 | 3h00 | 3,00 € |
| 195 | 3h15 | 3,10 € |
| 210 | 3h30 | 3,20 € |
| 225 | 3h45 | 3,30 € |
| 240 | 4h00 | 3,40 € |
| 255 | 4h15 | 3,70 € |
| 270 | 4h30 | 4,10 € |
| 285 | 4h45 | 4,30 € |
| .300 | 5h00 | 4,50 € |
| 360 | 6h00 | 5,80 € |
| 420 | 7h00 | 7,00 € |
| 480 | 8h00 | 8,10 € |
| 540 | 9h00 | 9,30 € |
| 600 | 10h00 | 10,40 € |
| 660 | 11h00 | 11,00 € |
| 720 | 12h00 | 11,00 € |
| journée (24h00) | 11,00 € | |
| ticket perdu | 11,00 € |
Paiement par caisse automatique en espèces (pièces inférieures à 10 cent € non acceptées) ou carte bancaire.
02 48 57 83 91